5 minPrincipiante
Glosario de Terminos
Todas las definiciones que necesitas para entender Nvito. Si lees algo que no te queda claro, buscalo aqui.
Evento y Estado
Terminos relacionados con la creación y el ciclo de vida de tus eventos.
| Termino | Definicion |
|---|---|
| Evento | La celebración que estás organizando: boda, cumpleaños, bautizo, conferencia o cualquier tipo de reunión. Todo en Nvito gira alrededor de un evento. |
| Borrador | El estado inicial de una invitación. Mientras está en borrador, puedes editarla libremente sin que nadie la vea. |
| Activo | El estado de un evento que ya está en marcha. Los invitados pueden ver la invitación pública y confirmar su asistencia. |
| Completado | Un evento cuya fecha ya paso. Algunas secciones se bloquean automáticamente, pero puedes seguir consultando estadisticas y datos. |
| Cancelado | Un evento que fue cancelado por el organizador. Los invitados ya no pueden acceder a la invitación publica, pero los datos se conservan en el sistema. |
| Organización | La empresa o equipo que usa Nvito. Cada organización tiene su propio plan, sus usuarios y sus eventos. |
Invitaciones
Todo lo relacionado con el diseño, creación y publicación de tus invitaciones digitales.
| Termino | Definicion |
|---|---|
| Invitación | El diseño digital que reciben tus invitados con los detalles del evento. Puede ser interna (creada en Nvito) o externa (HTML subido por ti). |
| Invitación Interna | Una invitación creada directamente en Nvito usando el Editor Visual y una plantilla del catálogo. |
| Invitación Externa | Una invitación cuyo diseño HTML fue creado fuera de Nvito y subido al sistema. Nvito la pública y la distribuye igual que una interna. |
| Template | Sinonimo de Plantilla. El diseño base que se usa como punto de partida para crear una invitación. |
| Plantilla | Un diseño base predefinido que puedes personalizar para crear tu invitación. Cada plantilla tiene un estilo, colores y estructura propios. |
| Editor Visual | La herramienta para disenar y personalizar invitaciones directamente en el navegador, sin necesidad de saber programar. |
| Sección | Cada bloque de contenido dentro de una invitación: portada, detalles, ubicación, itinerario, RSVP, mesa de regalos, etc. |
| Slug | El identificador único de tu invitación en la URL. Es el texto que aparece después de nvito.mx/ (ej. nvito.mx/boda-ana-y-carlos). |
Invitados y RSVP
Terminos sobre la gestión de tu lista de asistentes y sus confirmaciones.
| Termino | Definicion |
|---|---|
| Invitado | Cada persona o grupo de personas en tu lista de asistentes. Un invitado puede tener uno o más pases para el evento. |
| Grupo | Una forma de clasificar a tus invitados (ej. "Familia novia", "Amigos trabajo"). Te ayuda a organizar, filtrar y enviar comunicaciones segmentadas. |
| RSVP | La confirmación de asistencia del invitado. Viene del frances "Repondez s'il vous plait". Un invitado puede confirmar, rechazar o dejar pendiente. |
| Pase QR | Un código QR único asignado a cada invitado que sirve para registrar su llegada el día del evento. |
| Check-in | El proceso de registrar la llegada de un invitado al evento. Se hace escaneando su código QR o de forma manual desde la lista. |
Comunicaciones
Canales y herramientas para comunicarte con tus invitados.
| Termino | Definicion |
|---|---|
| Campana | Un envio masivo de comunicaciones (email o WhatsApp) a un grupo de invitados. Puedes enviarla al momento o programarla para una fecha futura. |
| Workflow | Una secuencia automatizada de acciones. Por ejemplo, enviar un recordatorio 3 días antes del evento a los invitados que no han confirmado. |
| Chatbot | El asistente automático que responde preguntas frecuentes de tus invitados por WhatsApp, como la fecha, el lugar o el dress code del evento. |
Servicios
Funcionalidades y complementos disponibles según tu paquete.
| Termino | Definicion |
|---|---|
| Servicio | Cada funcionalidad individual incluida en un paquete (ej. invitaciones digitales, mesa de regalos, check-in con QR). |
| Paquete | El plan de servicios contratado (Essential, Plus, VIP o Enterprise). Define que funcionalidades tiene disponibles tu evento. |
| Mesa | La asignación de lugares para los invitados en el evento. Puedes crear mesas, nombrarlas y asignar invitados a cada una. |
| Galería | La sección donde se comparten fotos y videos del evento. Los invitados pueden subir sus propias fotos desde la app movil. |
| Mesa de Regalos | La sección donde compartes opciones para que tus invitados te hagan un obsequio: registros en tiendas, cuentas bancarias o fondos en efectivo. |
| Dominio Personalizado | Una direccion web propia (ej. invitaciones.tuboda.com) para tus invitaciones, en lugar de usar la direccion estandar de Nvito. |
| Itinerario | La agenda o programa de actividades de tu evento, con horarios, ubicaciones e iconos para cada momento. |
| Dashboard | La pantalla principal de tu evento donde ves un resumen de todo: invitados confirmados, pendientes, comunicaciones enviadas y estadisticas generales. |
| Rol | El nivel de permisos que tiene un usuario en el sistema. Define que puede ver y que puede hacer dentro de un evento. |
Lo que aprendiste
Este glosario cubre todos los terminos que encontraras en el panel de Nvito, organizados por tema. Si tienes dudas sobre algún concepto, vuelve aquí para consultarlo.