Documento de referencia que describe la plataforma Nvito, su proposito, alcance y arquitectura a nivel general.
| Campo | Valor |
|---|
| Version | 1.0 |
| Fecha | Febrero 2026 |
| Estado | En revision |
| Audiencia | Equipo de desarrollo, arquitectos, stakeholders |
Nvito es una plataforma SaaS multi-tenant integral para crear, gestionar y vivir eventos sociales. Permite a los usuarios disenar invitaciones digitales personalizadas, gestionar invitados y confirmaciones (RSVP), coordinar logistica del evento, interactuar en tiempo real el dia del evento y analizar resultados — todo desde un solo ecosistema con generacion asistida por inteligencia artificial.
La plataforma esta compuesta por cinco aplicaciones principales:
| Aplicacion | Descripcion |
|---|
| nvito-api | Backend centralizado (API REST) que gestiona toda la logica de negocio, datos, integraciones y servicios |
| nvito-admin | Dashboard administrativo donde los usuarios crean, configuran y gestionan sus eventos e invitaciones |
| nvito-invitations | Servidor publico que renderiza los micrositios de invitacion para los invitados finales |
| nvito-client | App movil nativa (iOS/Android) para interaccion en tiempo real el dia del evento: check-in QR, galeria, audio guestbook, push |
| nvito-pwa | Progressive Web App (Next.js + BFF) que replica la funcionalidad de nvito-client accesible via URL sin instalacion |
- Elimina la rigidez - Usa IA para generar micrositios personalizados desde lenguaje natural
- Unifica la experiencia - Un solo lugar para invitacion, RSVP, galeria, musica y logistica
- Automatiza la gestion - Confirmaciones inteligentes, estadisticas en tiempo real
- Optimiza para movil - Diseno mobile-first con rendimiento excepcional
- Escala con el negocio - Modelo multi-tenant para B2C y marca blanca B2B
Las soluciones actuales de invitaciones (tanto fisicas como digitales) presentan limitaciones significativas:
| Problema | Impacto |
|---|
| Invitaciones fisicas costosas | Impresion, diseno y envio representan un gasto elevado y tiempos largos de produccion |
| Plantillas rigidas | Las alternativas digitales existentes no permiten personalizacion mas alla de textos y colores predefinidos |
| Sin inteligencia | No existe asistencia para crear contenido o diseno; todo es manual |
| Gestion manual de invitados | RSVPs, listas de invitados y logistica requieren hojas de calculo y trabajo manual |
| Fragmentacion de herramientas | Se necesitan multiples aplicaciones para invitacion, RSVP, fotos, musica, mesa de regalos |
| Experiencia movil deficiente | Muchos sitios no estan optimizados para el uso mayoritario en dispositivos moviles |
| Sin analiticas | No hay visibilidad sobre quien abrio la invitacion, quien confirmo, ni metricas de engagement |
Nvito resuelve todo esto al ofrecer una solucion integral que combina creacion con IA, gestion de invitados, RSVP, analiticas y distribucion en una sola plataforma.
La plataforma soporta 14 tipos de eventos, cada uno con secciones y configuraciones especificas:
| # | Tipo de Evento | Descripcion | Secciones Tipicas |
|---|
| 1 | Boda | Ceremonias de matrimonio | Hero, Nuestra Historia, Itinerario, Galeria, RSVP, Hospedaje, Mesa de Regalos |
| 2 | XV Anos | Fiestas de quinceanera | Hero, Mensaje, Itinerario, Galeria, RSVP, Mesa de Regalos, Dress Code |
| 3 | Bautizo | Ceremonias de bautismo | Hero, Mensaje, Padrinos, Itinerario, RSVP, Galeria |
| 4 | Cumpleanos | Fiestas de cumpleanos | Hero, Mensaje, Itinerario, RSVP, Galeria |
| 5 | Primera Comunion | Ceremonias religiosas | Hero, Mensaje, Itinerario, RSVP, Galeria |
| 6 | Baby Shower | Celebracion pre-bebe | Hero, Mensaje, Juegos, RSVP, Mesa de Regalos |
| 7 | Graduacion | Ceremonias y fiestas de graduacion | Hero, Mensaje, Itinerario, RSVP, Galeria |
| 8 | Confirmacion | Ceremonias religiosas de confirmacion | Hero, Padrinos, Itinerario, RSVP, Galeria |
| 9 | Aniversario | Celebraciones de aniversario | Hero, Nuestra Historia, Timeline, Galeria, RSVP |
| 10 | Revelacion de Genero | Gender reveal parties | Hero, Mensaje Sorpresa, Countdown, Galeria, RSVP |
| 11 | Fiesta de Compromiso | Fiestas de compromiso / engagement | Hero, Nuestra Historia, Itinerario, Galeria, RSVP |
| 12 | Despedida de Soltera/o | Despedidas previas a la boda | Hero, Itinerario, Dress Code, Ubicaciones, RSVP |
| 13 | Evento Corporativo | Eventos empresariales y conferencias | Hero, Agenda, Ubicacion, Registro de Asistentes |
| 14 | Otro | Eventos personalizados | Configurable segun necesidad del usuario |
| Actor | Nivel | Responsabilidades principales |
|---|
| Super Admin | Plataforma | Administracion global de la plataforma, gestion de tenants, templates, configuracion del sistema |
| Platform Admin | Plataforma | Administrador de plataforma, lectura cross-org, escritura en organizaciones asignadas |
| Organization Owner | Organizacion | Propietario de la organizacion, gestion completa de su tenant, facturacion, miembros |
| Organization Admin | Organizacion | Ayuda a gestionar la organizacion, puede crear eventos y gestionar miembros |
| Event Manager | Evento | Crea y gestiona eventos, configura invitaciones, administra invitados |
| Event Editor | Evento | Edita contenido de invitaciones y eventos asignados |
| Event Collaborator | Evento | Colabora en la gestion de invitados y RSVPs |
| Event Viewer | Evento | Solo lectura, puede ver informacion del evento y estadisticas |
| Guest (Invitado) | Publico | Recibe la invitacion, visualiza el micrositio, confirma asistencia (RSVP) |
El MVP de Nvito esta completado y se encuentra actualmente en fase de pruebas con los siguientes entornos disponibles:
| Entorno | Proposito | Estado |
|---|
| LOCAL | Desarrollo local con Docker Compose | Activo |
| DEV | Entorno de desarrollo remoto compartido | Activo |
| TEST | Entorno de pruebas pre-produccion | Activo |
| PRODUCTION | Entorno de produccion | Pendiente |
| Proyecto | Test Suites | Tests | Pass Rate | Cobertura |
|---|
| nvito-api | 202 | 3,202 | 100% | 116/116 servicios, 48/48 controllers |
| nvito-admin | 117 | 1,145 | 100% | 31/31 services, 15/15 actions, 13/13 schemas |
Ambos proyectos mantienen TypeScript strict mode, 0 as any en produccion, y JSDoc en espanol.
| Categoria | Funcionalidades |
|---|
| Autenticacion | Registro, login, gestion de sesiones via Clerk, roles y permisos |
| Eventos | CRUD completo de eventos, 14 tipos soportados, configuracion avanzada |
| Invitaciones | Creacion con IA, editor visual, publicacion, preview, temas y estilos |
| Secciones | Hero, historia, itinerario, galeria, RSVP, hospedaje, mesa de regalos, dress code |
| Invitados | CRUD, importacion CSV, agrupacion por familias, pases individuales |
| RSVP | Confirmacion publica, estadisticas, filtros, notificaciones |
| Plantillas | Sistema de templates predefinidos por tipo de evento |
| Generacion IA | Generacion de invitaciones desde lenguaje natural con GPT-4o y Claude |
| Categoria | Funcionalidades |
|---|
| Mesa de regalos | Registro de regalos con enlaces externos |
| Hospedaje | Informacion de alojamiento para invitados foraneos |
| Mesas/Seating | Asignacion de invitados a mesas para el evento |
| QR Check-in | Generacion de codigos QR por invitado para check-in en el evento |
| Analiticas | Vistas de invitacion, tasas de RSVP, metricas de engagement |
| Ubicaciones | Integracion con mapas (Mapbox), GPS y "Como llegar" |
| Multimedia | Upload de fotos, galeria, reproductor de musica embebido |
| Notificaciones | Email transaccional (registro, RSVP, recordatorios) |
| WhatsApp | Envio de invitaciones via Twilio WhatsApp API |
| Pagos | Links de pago y procesamiento via Stripe, webhooks de estado |
| Push Notif. | Notificaciones push a la app movil via Expo Push API |
| Funcionalidad | Razon |
|---|
| Sistema de suscripciones recurrentes | Implementacion parcial con Stripe (links de pago), suscripciones recurrentes pendientes |
| White-label B2B completo | Complejidad adicional para primera version |
Nota: Pagos con Stripe y App movil nativa (nvito-client) fueron originalmente excluidos del MVP pero ya estan implementados.
| Tecnologia | Version | Proposito |
|---|
| NestJS | 11.x | Framework backend, arquitectura modular |
| TypeScript | 5.7 | Lenguaje principal, tipado estatico |
| Prisma | 5.22 | ORM para acceso a base de datos |
| PostgreSQL | 15 | Base de datos relacional principal |
| Bull | 4.x | Sistema de colas para tareas asincronas |
| Redis | 7.x | Cache, colas de trabajo, sesiones |
| nodemailer | 8.x | Envio de correos electronicos (SMTP) |
| Twilio | 5.x | Envio de mensajes WhatsApp |
| OpenAI SDK | 6.x | Integracion con GPT-4o para generacion IA |
| Anthropic SDK | 0.71 | Integracion con Claude Sonnet 4.6 para generacion IA |
| Stripe | 20.x | Procesamiento de pagos y suscripciones |
| Sharp | 0.34 | Procesamiento y optimizacion de imagenes |
| QRCode | 1.5 | Generacion de codigos QR para check-in |
| Zod | 4.x | Validacion de esquemas |
| Winston | 3.x | Sistema de logging estructurado |
| Swagger | 11.x | Documentacion automatica de la API |
| Helmet | 8.x | Seguridad HTTP headers |
| Tecnologia | Version | Proposito |
|---|
| Next.js | 16.1 | Framework React con App Router + Server Actions |
| React | 19.2 | Libreria de interfaces de usuario |
| React Compiler | - | Memoizacion automatica de componentes |
| TypeScript | 5.x | Lenguaje principal (strict mode) |
| Tailwind CSS | 4.x | Framework de estilos utility-first |
| shadcn/ui | - | Componentes de UI basados en Radix |
| Radix UI | Multiples | Primitivos de UI accesibles |
| TanStack React Query | 5.x | Gestion de estado del servidor y cache |
| React Hook Form | 7.x | Gestion de formularios |
| Clerk | 6.x | Autenticacion y gestion de usuarios |
| Zod | 4.x | Validacion (formularios + server actions + response) |
| Recharts | 3.x | Graficas y visualizacion de datos |
| Framer Motion | 12.x | Animaciones |
| Lucide React | 0.563 | Iconografia |
| date-fns | 4.x | Manipulacion de fechas |
| dnd-kit | 6.x | Drag and drop (reordenamiento de secciones) |
| Vitest | 4.x | Framework de testing (117 suites, 1,145 tests) |
| Tecnologia | Version | Proposito |
|---|
| Next.js | 16.1 | Framework React con SSR/SSG |
| React | 19.2 | Libreria de interfaces de usuario |
| TypeScript | 5.x | Lenguaje principal |
| Tailwind CSS | 3.4 | Framework de estilos utility-first |
| ua-parser-js | 2.x | Deteccion de dispositivo del invitado |
| Tecnologia | Version | Proposito |
|---|
| Expo | 54.x | Plataforma de desarrollo React Native |
| React Native | 0.81.x | Framework de UI nativa |
| TypeScript | 5.9 | Lenguaje principal |
| Expo Router | 6.x | Navegacion file-based |
| NativeWind | 4.x | Tailwind CSS para React Native |
| TanStack React Query | 5.x | Cache y fetching de datos |
| expo-camera | 17.x | Escaneo QR y captura de fotos |
| expo-av | 16.x | Grabacion y reproduccion de audio |
| expo-notifications | 0.32.x | Push notifications via Expo Push API |
| expo-secure-store | 15.x | Almacenamiento seguro de tokens |
| date-fns | 4.x | Formateo de fechas |
| Zod | 4.x | Validacion de esquemas |
| Tecnologia | Version | Proposito |
|---|
| Next.js | 16.1 | Framework React con App Router + BFF proxy |
| React | 19.2 | Libreria de interfaces de usuario |
| TypeScript | 5.x | Lenguaje principal (strict mode) |
| Tailwind CSS | 4.x | Framework de estilos utility-first |
| TanStack React Query | 5.x | Cache y fetching de datos |
| Zod | 4.x | Validacion de schemas |
| html5-qrcode | 2.x | Escaneo QR via MediaDevices API |
| Vitest | 4.x | Framework de testing (18 suites, 204 tests) |
| Tecnologia | Proposito |
|---|
| Clerk | Autenticacion, gestion de usuarios y sesiones |
| Cloudflare R2 | Almacenamiento de objetos (imagenes, archivos) en produccion |
| MinIO | Almacenamiento S3-compatible para desarrollo local |
| MailDev | Servidor SMTP local para pruebas de email en desarrollo |
| Mailtrap | Servicio de email para entornos DEV y TEST |
| Twilio | API de WhatsApp para envio de invitaciones |
| Mapbox | Servicio de mapas y geocodificacion |
| OpenAI (GPT-4o) | Modelo de IA para generacion de contenido e invitaciones |
| Anthropic (Claude Sonnet 4.6) | Modelo de IA alternativo para generacion |
| Stripe | Procesamiento de pagos y links de pago |
| GitLab CI | Pipeline de integracion y despliegue continuo |
| Coolify v4 | Plataforma de hosting self-hosted (Docker en VPS) |
| Docker / Docker Compose | Contenedorizacion de servicios |
| Bitwarden Secrets Manager | Gestion segura de secretos y variables de entorno |
La plataforma sigue una arquitectura multi-repo, con cada aplicacion en su propio repositorio de GitLab:
| Repositorio | Aplicacion | Descripcion | Puerto Local |
|---|
invitia/invia-api | nvito-api | Backend API REST (NestJS) | 3000 |
invitia/invia-admin | nvito-admin | Dashboard administrativo (Next.js) | 5050 |
invitia/invia-invitations | nvito-invitations | Servidor publico de invitaciones (Next.js) | 3001 |
invitia/nvito-client | nvito-client | App movil nativa (React Native / Expo) | 8081 (Metro) |
invitia/nvito-pwa | nvito-pwa | Progressive Web App (Next.js + BFF) | 3002 |
| Rama | Proposito |
|---|
main | Rama principal, codigo estable para produccion |
develop | Rama de desarrollo e integracion |
feature/* | Ramas de funcionalidades nuevas |
fix/* | Ramas de correccion de errores |
hotfix/* | Correcciones urgentes sobre produccion |
"Transformar la manera en que las personas crean, gestionan y viven eventos sociales inolvidables, democratizando el acceso a herramientas inteligentes que cualquiera puede usar en minutos."
El mercado global de software de invitaciones electronicas se valora en 2,000 millones de USD en 2025, con un crecimiento proyectado a 6,000 millones para 2033 (CAGR 15%). Mexico representa una oportunidad particular debido a la alta penetracion movil (>90%), la cultura de celebraciones familiares arraigada y la ausencia de competidores locales con soluciones tecnologicamente avanzadas.
- Mobile-First: El 85%+ del trafico sera movil; se disena para movil primero
- IA como Asistente: La IA sugiere y ayuda; el usuario mantiene el control final
- Simplicidad sobre Complejidad: Menos opciones, mejor experiencia
- Inclusion Digital: Accesible para usuarios de todas las edades y habilidades tecnicas
- Privacidad por Diseno: Los datos de los usuarios son tratados con el maximo cuidado
| Documento | Ubicacion |
|---|
| Arquitectura del sistema | Arquitectura del Sistema |
| Estructura de datos | Modelo de Datos |
| Flujos principales | API Overview |
| Guia de desarrollo | Guia de Desarrollo Local |
Documento generado para la version 1.0 de la plataforma Nvito - Febrero 2026