Un producto bien construido se traduce directamente en ventajas de negocio:
| Lo que hacemos | Lo que significa para el negocio |
|---|
| Verificacion automática de cada función | Menos errores para los usuarios finales |
| Arquitectura modular | Nuevas funciones se agregan rápido sin romper lo existente |
| Seguridad en múltiples capas | Datos de los clientes protegidos, cumplimiento legal |
| Documentación interna completa | Nuevos desarrolladores se integran rápido, menos dependencia de personas |
| Detección preventiva de errores | Menos bugs en producción, desarrollo más agil |
Nvito cuenta con 5,741+ verificaciones automáticas que se ejecutan cada vez que se hace un cambio en el sistema. Si alguien introduce un error accidentalmente, el sistema lo detecta inmediatamente — antes de que llegue a los usuarios.
| Aplicación | Verificaciones | Tasa de exito |
|---|
| Backend (motor del sistema) | 3,712 | 100% |
| Panel de administración (donde los organizadores gestiónan sus eventos) | 1,422 | 100% |
| Invitaciones públicas (lo que ven los invitados) | 180 | 100% |
| App movil (iOS y Android) | 427 | 100% |
| Total | 5,741+ | 100% |
Además, se realizan 120+ pruebas de flujos completos que simulan lo que haria un usuario real: iniciar sesion, crear un evento, gestionar invitados, publicar invitaciones, y verificar que todo funcione de principio a fin — incluyendo pruebas de rendimiento bajo carga con 200 usuarios simultaneos.
| Que protegemos | Como lo hacemos |
|---|
| Acceso al sistema | Autenticación profesional con proveedor especializado (contraseñas, sesiones y tokens) |
| Roles y permisos | 8 roles con 40+ permisos: cada usuario solo puede ver y hacer lo que su rol permite |
| Aislamiento de datos | Los datos de una organización nunca son visibles para otra |
| Datos personales de invitados | Emails y teléfonos almacenados con encriptacion de grado militar |
| Protección contra ataques web | Multiples capas de defensa contra ataques comunes de internet |
| Validación de datos | Todo dato se verifica dos veces antes de entrar al sistema |
| Comunicaciones | Todas las conexiónes son encriptadas (HTTPS obligatorio) |
| Regulacion | Estado |
|---|
| LFPDPPP (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Mexico) | Contemplado en la arquitectura: consentimiento, derecho al olvido |
| Aviso de privacidad | Requerido al registrar invitados |
| Encriptacion de datos sensibles | Implementado para toda información personal de contacto |
| Indicador | Valor |
|---|
| Tipos de evento soportados | 14 (bodas, XV años, bautizos, cumpleaños, primera comunión, baby shower, graduación, confirmación, aniversario, revelación de género, compromiso, despedida, corporativos, otro) |
| Servicios por evento | 20 servicios modulares (cada evento activa solo los que necesita) |
| Secciones de invitación | 18 tipos personalizables |
| Funciones disponibles | 374 operaciones que cubren todos los flujos del sistema |
| Aplicaciones | 5 (panel web, invitaciones públicas, app iOS, app Android) |
| Indicador | Que significa |
|---|
| 3 ambientes de prueba | Los cambios se prueban exhaustivamente antes de llegar a usuarios |
| Despliegue automático | Los cambios se validan y publican sin intervención manual |
| Infraestructura propia | Control total, sin dependencia de plataformas terceras |
| Base de datos en la nube | Backups automáticos, alta disponibilidad |
| Almacenamiento optimizado | Fotos e imagenes almacenadas de forma economica y rápida |
Producto Confiable
4,698+ verificaciones
120+ pruebas de flujos completos
5 aplicaciones cubiertas
100% tasa de exito
8 roles + 40 permisos
Datos encriptados
Multiples capas de defensa
Cumplimiento LFPDPPP
14 tipos de evento
20 servicios modulares
18 secciones de invitacion
5 aplicaciones
3 ambientes de prueba
Despliegue automatico
Infraestructura propia
Backups automaticos
| Indicador | Nvito | Startup promedio | Producto maduro |
|---|
| Verificaciones automáticas | 5,741+ unitarias + 120+ de flujo | 0-100 | 1,000-10,000 |
| Aplicaciones verificadas | 5 de 5 (100%) | 1 de 3-4 | 2-3 de 4 |
| Cobertura de funciones | 100% | 20-40% | 60-80% |
| Detección preventiva de errores | Si (en las 5 apps) | Raro | Comun |
| Documentación interna | 100% | Menos del 10% | 30-50% |
| Despliegue automático | Si | A veces | Si |
| Aislamiento de datos | Desde el día 1 | No | A veces |
| Control de acceso completo | Si | Básico | Si |
| Protección contra ataques | Implementado | Básico o nulo | Si |
Nvito tiene indicadores de solidez superiores a la mayoria de startups e incluso comparables con productos maduros, lo cual reduce significativamente el riesgo técnico del proyecto.
Documento de negocio — Nvito, Febrero 2026