Este documento demuestra que Nvito esta construido sobre una base solida y profesional. El objetivo es transmitir confianza a socios, inversores y stakeholders sobre la calidad y madurez del producto.
Un producto bien construido se traduce directamente en ventajas de negocio:
| Lo que hacemos | Lo que significa para el negocio |
|---|
| Verificacion automatica de cada funcion | Menos errores para los usuarios finales |
| Arquitectura modular | Nuevas funciones se agregan rapido sin romper lo existente |
| Seguridad en multiples capas | Datos de los clientes protegidos, cumplimiento legal |
| Documentacion interna completa | Nuevos desarrolladores se integran rapido, menos dependencia de personas |
| Deteccion preventiva de errores | Menos bugs en produccion, desarrollo mas agil |
Nvito cuenta con 5,741+ verificaciones automaticas que se ejecutan cada vez que se hace un cambio en el sistema. Si alguien introduce un error accidentalmente, el sistema lo detecta inmediatamente — antes de que llegue a los usuarios.
| Aplicacion | Verificaciones | Tasa de exito |
|---|
| Backend (motor del sistema) | 3,712 | 100% |
| Panel de administracion (donde los organizadores gestionan sus eventos) | 1,422 | 100% |
| Invitaciones publicas (lo que ven los invitados) | 180 | 100% |
| App movil (iOS y Android) | 427 | 100% |
| Total | 5,741+ | 100% |
Ademas, se realizan 120+ pruebas de flujos completos que simulan lo que haria un usuario real: iniciar sesion, crear un evento, gestionar invitados, publicar invitaciones, y verificar que todo funcione de principio a fin — incluyendo pruebas de rendimiento bajo carga con 200 usuarios simultaneos.
| Que protegemos | Como lo hacemos |
|---|
| Acceso al sistema | Autenticacion profesional con proveedor especializado (contraseñas, sesiones y tokens) |
| Roles y permisos | 8 roles con 40+ permisos: cada usuario solo puede ver y hacer lo que su rol permite |
| Aislamiento de datos | Los datos de una organizacion nunca son visibles para otra |
| Datos personales de invitados | Emails y telefonos almacenados con encriptacion de grado militar |
| Proteccion contra ataques web | Multiples capas de defensa contra ataques comunes de internet |
| Validacion de datos | Todo dato se verifica dos veces antes de entrar al sistema |
| Comunicaciones | Todas las conexiones son encriptadas (HTTPS obligatorio) |
| Regulacion | Estado |
|---|
| LFPDPPP (Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Mexico) | Contemplado en la arquitectura: consentimiento, derecho al olvido |
| Aviso de privacidad | Requerido al registrar invitados |
| Encriptacion de datos sensibles | Implementado para toda informacion personal de contacto |
| Indicador | Valor |
|---|
| Tipos de evento soportados | 14 (bodas, XV anos, bautizos, cumpleanos, primera comunion, baby shower, graduacion, confirmacion, aniversario, revelacion de genero, compromiso, despedida, corporativos, otro) |
| Servicios por evento | 20 servicios modulares (cada evento activa solo los que necesita) |
| Secciones de invitacion | 18 tipos personalizables |
| Funciones disponibles | 374 operaciones que cubren todos los flujos del sistema |
| Aplicaciones | 5 (panel web, invitaciones publicas, app iOS, app Android) |
| Indicador | Que significa |
|---|
| 3 ambientes de prueba | Los cambios se prueban exhaustivamente antes de llegar a usuarios |
| Despliegue automatico | Los cambios se validan y publican sin intervencion manual |
| Infraestructura propia | Control total, sin dependencia de plataformas terceras |
| Base de datos en la nube | Backups automaticos, alta disponibilidad |
| Almacenamiento optimizado | Fotos e imagenes almacenadas de forma economica y rapida |
| Indicador | Nvito | Startup promedio | Producto maduro |
|---|
| Verificaciones automaticas | 5,741+ unitarias + 120+ de flujo | 0-100 | 1,000-10,000 |
| Aplicaciones verificadas | 5 de 5 (100%) | 1 de 3-4 | 2-3 de 4 |
| Cobertura de funciones | 100% | 20-40% | 60-80% |
| Deteccion preventiva de errores | Si (en las 5 apps) | Raro | Comun |
| Documentacion interna | 100% | Menos del 10% | 30-50% |
| Despliegue automatico | Si | A veces | Si |
| Aislamiento de datos | Desde el dia 1 | No | A veces |
| Control de acceso completo | Si | Basico | Si |
| Proteccion contra ataques | Implementado | Basico o nulo | Si |
Nvito tiene indicadores de solidez superiores a la mayoria de startups e incluso comparables con productos maduros, lo cual reduce significativamente el riesgo tecnico del proyecto.
Documento de negocio — Nvito, Febrero 2026