Como genera ingresos Nvito hoy y cual es la estrategia de evolucion a mediano y largo plazo.
Nvito opera actualmente como un servicio gestionado de eventos. El cliente contrata a Nvito para su evento, y el equipo Nvito se encarga de todo: creacion y configuracion del evento, diseno de la invitacion con IA, gestion de invitados, seguimiento de confirmaciones, logistica del dia del evento y soporte integral. La invitacion digital es uno de los 20 servicios que ofrece la plataforma.
| Ventaja | Explicacion |
|---|
| Control de calidad | El equipo controla el resultado final; cada invitacion sale perfecta |
| Relacion con el cliente | Atencion personalizada que genera confianza y recomendaciones |
| Retroalimentacion directa | Cada evento es aprendizaje para mejorar el producto |
| Sin friccion tecnica | El cliente no necesita aprender a usar una plataforma |
| Precio premium justificado | El servicio incluye diseño, configuracion y soporte, no solo software |
La mayoria de competidores venden plantillas que el cliente configura solo. Nvito vende un servicio completo donde el equipo se encarga de todo, usando una plataforma tecnologica superior como motor interno.
| Fase | Modelo | Quien gestiona | Revenue |
|---|
| Actual | Servicio directo | Equipo Nvito | Pago por evento |
| Mediano plazo | SaaS autoservicio | El organizador | Pago por paquete + comisiones |
| Largo plazo | B2B + Marketplace | Planners, agencias, venues | Suscripciones + comisiones |
La plataforma ya esta preparada tecnologicamente para los 3 modelos (multi-tenant, roles por organizacion, multi-evento). La transicion es comercial, no tecnica.
La fuente de ingreso principal es la venta de paquetes de servicio por evento. El cliente paga una vez y recibe el servicio completo hasta que el evento finalice.
| Paquete | Precio | Que recibe el cliente |
|---|
| Personalizado | A medida | Solo los servicios que necesita |
| Essential | $1,999 MXN | Invitacion + RSVP + lista de invitados |
| Plus (recomendado) | $3,999 MXN | Experiencia completa: galeria, itinerario, mesa de regalos, hospedaje |
| VIP | $6,999 MXN | Todo + check-in QR, audio guestbook, mesas, dress code |
| Premium | $12,999 MXN | Todos los 20 servicios + dominio personalizado + servicio white-glove |
Ticket promedio proyectado: ~$4,500 MXN (el servicio gestionado justifica ticket mas alto que autoservicio)
| Fuente | Descripcion | Modelo |
|---|
| Comision mesa de regalos | 2-3% sobre contribuciones al fondo de efectivo via Stripe | Automatico por evento |
| Servicios adicionales | Generacion avanzada con IA, diseno personalizado extra | Por evento |
| Fuente | Fase | Descripcion |
|---|
| Suscripciones SaaS | Fase 2 | Organizadores que gestionan sus propios eventos (autoservicio) |
| Suscripciones B2B | Fase 3 | Plan mensual para planners ($1,999/mes), agencias ($4,999/mes), venues ($9,999/mes) |
| Templates premium | Fase 2 | Disenos exclusivos no disponibles en el catalogo base |
| Canal | Estrategia | Costo estimado |
|---|
| Instagram / TikTok | Mostrar invitaciones reales, before/after, testimonios de clientes | Medio |
| WhatsApp viral | Cada invitacion tiene marca Nvito; cada invitado que la abre es un lead potencial | Cero (organico) |
| Boca a boca / referidos | Clientes satisfechos recomiendan; invitados impresionados preguntan "quien hizo esto?" | Cero |
| Google Ads | Keywords: "invitaciones digitales", "invitaciones de boda", "XV anos", "plataforma de eventos", "gestion de eventos", "organizacion de eventos" | Medio-Alto |
| Organico / SEO | Contenido sobre bodas, XV anos, planificacion de eventos | Bajo (solo tiempo) |
| Alianzas con venues/planners | Comision por referido o servicios cruzados | Bajo-Medio |
Cada invitacion de Nvito es vista por 100-500 personas (los invitados del evento). Si el 1% de esos invitados decide contratar Nvito para su propio evento, cada cliente genera 1-5 clientes nuevos sin costo de adquisicion.
| Concepto | Costo mensual estimado |
|---|
| Infraestructura (servidores, base de datos, cache) | $3,000 - $8,000 MXN |
| Almacenamiento de archivos (Cloudflare R2) | $500 - $2,000 MXN |
| Servicios de autenticacion (Clerk) | $1,500 - $5,000 MXN |
| Dominio y SSL | $200 MXN |
| Total fijos | $5,200 - $15,200 MXN/mes |
| Concepto | Costo por evento |
|---|
| Envio de emails (transaccionales + campanas) | $5 - $50 MXN |
| Envio de WhatsApp (via Twilio) | $20 - $200 MXN |
| Generacion con IA (OpenAI/Claude) | $5 - $30 MXN |
| Almacenamiento de fotos | $2 - $20 MXN |
| Procesamiento de pagos (Stripe) | 3.6% + $3 MXN por transaccion |
| Tiempo del equipo (diseno + configuracion + soporte) | Variable segun paquete |
| Total variable promedio | $100 - $500 MXN/evento |
| Paquete | Precio | Costo variable estimado | Margen bruto |
|---|
| Essential | $1,999 | ~$200 | ~90% |
| Plus | $3,999 | ~$350 | ~91% |
| VIP | $6,999 | ~$500 | ~93% |
| Premium | $12,999 | ~$600 | ~95% |
El modelo de servicio directo con tecnologia propia permite margenes brutos superiores al 90% porque el costo principal es la infraestructura compartida y el tiempo del equipo se optimiza gracias a la plataforma.
| Metrica | Valor |
|---|
| Eventos gestionados | 100-150 |
| Ticket promedio | $4,500 MXN |
| Revenue por servicios | $450,000 - $675,000 MXN |
| Revenue por comisiones mesa de regalos | $25,000 - $50,000 MXN |
| Revenue total Ano 1 | $475,000 - $725,000 MXN |
| Metrica | Valor |
|---|
| Eventos gestionados | 250-400 |
| Ticket promedio | $5,000 MXN |
| Revenue por servicios | $1,250,000 - $2,000,000 MXN |
| Revenue por comisiones mesa de regalos | $75,000 - $150,000 MXN |
| Revenue total Ano 1 | $1,325,000 - $2,150,000 MXN |
| Metrica | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 |
|---|
| Modelo predominante | Servicio directo | Servicio + SaaS | SaaS + B2B |
| Eventos servicio directo | 100-400 | 200-600 | 300-800 |
| Eventos SaaS autoservicio | 0 | 100-500 | 500-2,000 |
| Suscripciones B2B | 0 | 5-15 | 15-50 |
| Revenue total estimado | $475K-$2.15M | $2M-$6M | $5M-$15M |
Nota: Estas proyecciones son estimaciones basadas en el tamaño del mercado y precios competitivos. Las cifras reales dependeran de la ejecucion comercial y la traccion del producto.
| KPI | Descripcion | Meta Ano 1 |
|---|
| Eventos mensuales | Numero de eventos gestionados por mes | 10-30 |
| Ticket promedio | Revenue promedio por evento | > $4,000 MXN |
| NPS | Satisfaccion del cliente | > 70 |
| Tasa de referidos | % de clientes que llegan por recomendacion | > 30% |
| Viral Coefficient | Clientes nuevos generados por cada cliente | > 0.5 |
| Tiempo de produccion | Dias desde contratacion hasta invitacion lista | 3-5 dias |
| Capacidad del equipo | Eventos simultaneos que puede gestionar | 15-25 |
| KPI | Descripcion | Meta |
|---|
| CAC (Costo de Adquisicion) | Cuanto cuesta adquirir un cliente nuevo | Menos de $500 MXN |
| LTV (Valor de Vida del Cliente) | Revenue total que genera un cliente | Mas de $3,000 MXN |
| LTV/CAC | Ratio de eficiencia de adquisicion | Mayor a 6x |
| Conversion Rate | % de visitantes que contratan | Mas del 5% |
| Churn B2B | % de suscriptores B2B que cancelan al mes | Menos del 5% |
Para ver el plan de desarrollo, consultar el Roadmap de Producto.
Documento de negocio — Nvito, Febrero 2026