Nvito ofrece 20 servicios modulares que se combinan segun las necesidades de cada evento. El evento es el actor central de la plataforma, y cada servicio agrega una funcionalidad especifica a su gestion y experiencia — desde la invitacion digital hasta el check-in QR, la galeria colaborativa y la mesa de regalos.
Cada evento en Nvito puede activar o desactivar servicios individualmente. Actualmente, el equipo Nvito configura los servicios de cada evento segun lo que el cliente necesita. Existen dos formas de configurarlos:
- Elegir un paquete predefinido — Se activan automaticamente los servicios incluidos en el paquete (Essential, Plus, VIP o Enterprise)
- Configuracion personalizada — Se seleccionan manualmente los servicios que el cliente necesita
Nota: La plataforma esta preparada para que en el futuro los clientes configuren sus propios eventos (modelo SaaS autoservicio).
Los servicios estan organizados en 6 categorias:
Estos 2 servicios estan incluidos en todos los planes y no se pueden desactivar:
| |
|---|
| Que es | El micrositio web personalizado que reciben los invitados |
| Que incluye | Diseno artesanal responsive, URL unica por evento, personalizacion visual completa, generacion con IA (GPT-4o y Claude), 18 tipos de secciones (hero, bienvenida, detalles, countdown, historia, galeria, itinerario, ubicacion, RSVP, musica, mesa de regalos, hospedaje, FAQ, padrinos, oracion, agradecimientos, dress code, footer) |
| Valor para el cliente | Es el producto central de Nvito — la invitacion digital que reemplaza a la tarjeta impresa |
| Ejemplo | invitacion.nvito.mx/boda-ana-y-carlos |
| Analytics incluido | Tracking automatico de vistas, aperturas de RSVP, clics en enlaces, comparticiones y Web Vitals |
| |
|---|
| Que es | Mapa interactivo con la ubicacion del evento y boton "Como llegar" |
| Que incluye | Integracion con Mapbox, instrucciones de navegacion, multiples ubicaciones (ceremonia, recepcion) |
| Valor para el cliente | Los invitados nunca se pierden; llegan con un tap desde su celular |
| |
|---|
| Que es | Sistema completo para gestionar a todos los invitados del evento |
| Que incluye | Agregar invitados individualmente o importar desde archivo CSV, datos de contacto, restricciones alimentarias, necesidades especiales |
| Valor para el cliente | Reemplaza la hoja de Excel; toda la informacion de invitados en un solo lugar |
| |
|---|
| Que es | Sistema de confirmacion de asistencia integrado en la invitacion |
| Que incluye | Formulario de respuesta (confirmar, declinar, tal vez), numero de acompañantes, 8 opciones de restricciones alimentarias (vegetariano, vegano, sin gluten, halal, kosher, sin frutos secos, sin lactosa, otro), estadisticas en tiempo real, recordatorios automaticos |
| Valor para el cliente | Saber exactamente cuantos invitados van a asistir y sus necesidades alimentarias, sin perseguir a nadie por WhatsApp |
| |
|---|
| Que es | Organizar invitados en familias, amigos, compañeros de trabajo, etc. |
| Que incluye | Creacion de grupos, asignacion masiva, filtros por grupo, invitaciones por grupo |
| Valor para el cliente | Enviar la invitacion a "Familia Garcia" en vez de a cada persona por separado |
| |
|---|
| Que es | Timeline visual con el programa del evento |
| Que incluye | Horarios, actividades, ubicaciones por actividad, iconos personalizados |
| Valor para el cliente | Los invitados saben exactamente que sigue en cada momento: ceremonia, coctel, recepcion, baile |
| |
|---|
| Que es | Sistema para organizar donde se sienta cada invitado |
| Que incluye | Creacion de mesas con nombre y capacidad, asignacion de invitados a mesas, vista de mapa del salon |
| Valor para el cliente | Organizar el seating chart sin post-its ni papelitos; saber exactamente cuantos lugares quedan por mesa |
| |
|---|
| Que es | Codigo QR unico generado para cada invitado |
| Que incluye | QR individual por invitado, descargable como imagen, incluido en la invitacion digital |
| Valor para el cliente | Control de acceso profesional al evento; cada invitado muestra su QR en la entrada |
| |
|---|
| Que es | Sistema de registro de llegada de invitados escaneando el codigo QR |
| Que incluye | Escaneo con la app movil, registro en tiempo real, estadisticas de llegada, busqueda manual, funciona sin internet (modo offline con sincronizacion automatica al reconectar) |
| Valor para el cliente | Saber en tiempo real quien ya llego al evento; control de acceso rapido y profesional, incluso en venues sin buena conexion |
| Nota | Requiere los Pases QR activados |
| |
|---|
| Que es | Galeria de imagenes del evento visible en la invitacion |
| Que incluye | Upload de fotos desde el panel, reordenamiento con drag & drop, lightbox de visualizacion |
| Valor para el cliente | Mostrar fotos de la pareja, del venue, o fotos pre-evento en la invitacion |
| |
|---|
| Que es | Los invitados graban mensajes de voz para el organizador |
| Que incluye | Grabacion desde la app movil, reproduccion para el organizador, limite de mensajes por invitado |
| Valor para el cliente | Recuerdo emotivo unico — escuchar los buenos deseos de los invitados con su propia voz |
| |
|---|
| Que es | Los invitados pueden subir fotos desde sus celulares durante el evento |
| Que incluye | Upload desde camara o galeria via la app movil, limite de fotos por invitado, galeria colaborativa |
| Valor para el cliente | Todas las fotos del evento en un solo lugar, tomadas desde diferentes angulos por todos los invitados |
| Nota | Requiere la Galeria de Fotos activada |
| |
|---|
| Que es | Usar un dominio web propio para la invitacion en vez del dominio de Nvito |
| Que incluye | Configuracion de dominio personalizado (ej: bodaanaycarlos.com) |
| Valor para el cliente | Invitacion con marca propia; se ve mas profesional y exclusivo |
| |
|---|
| Que es | Musica que suena al abrir la invitacion digital |
| Que incluye | Reproductor embebido, soporte para archivos de audio y playlists de Spotify |
| Valor para el cliente | La invitacion cobra vida con la cancion que representa al evento o a la pareja |
| |
|---|
| Que es | Lista de regalos sugeridos con enlaces para comprarlos y fondo de efectivo digital |
| Que incluye | Registro de regalos con links a tiendas externas, cuentas bancarias para transferencias, fondo de efectivo digital con pagos via Stripe (los invitados contribuyen desde la app movil con montos preestablecidos o personalizados) |
| Valor para el cliente | Los invitados saben que regalar y pueden contribuir directamente desde la invitacion o la app movil |
| |
|---|
| Que es | Informacion de alojamiento para invitados que viajan desde otra ciudad |
| Que incluye | Hoteles sugeridos con precios y enlaces, informacion de transporte, indicaciones especiales |
| Valor para el cliente | Los invitados foraneos tienen toda la logistica resuelta en la misma invitacion |
| |
|---|
| Que es | Seccion dedicada a los padrinos, damas de honor o corte de honor |
| Que incluye | Nombres, fotos y rol de cada persona en el cortejo |
| Valor para el cliente | Reconocimiento especial para las personas mas importantes del evento; muy valorado en XV anos y bodas |
| |
|---|
| Que es | Espacio para incluir una oracion, cita biblica o mensaje espiritual |
| Que incluye | Texto formateado, cita con referencia, diseño acorde al tema de la invitacion |
| Valor para el cliente | Toque personal y emotivo para eventos con componente religioso (bodas, bautizos, primera comunion) |
| |
|---|
| Que es | Seccion de agradecimiento del organizador hacia los invitados |
| Que incluye | Mensaje de agradecimiento personalizado, puede mostrarse al final de la invitacion o despues del evento |
| Valor para el cliente | Cierre emotivo de la experiencia; el invitado se siente valorado |
| |
|---|
| Que es | Indicaciones sobre como vestir para el evento |
| Que incluye | Tipo de vestimenta, colores sugeridos, paleta de colores visual |
| Valor para el cliente | Evita la pregunta "y como hay que ir vestido?"; los invitados llegan preparados |
| Categoria | Servicios | Siempre incluidos |
|---|
| Core | Invitacion Digital, Ubicaciones | Si |
| Gestion de Invitados | Lista de Invitados, RSVP, Grupos | No |
| Dia del Evento | Itinerario, Mesas, Pases QR, Check-in | No |
| Multimedia | Galeria, Libro de Audio, Fotos de Invitados | No |
| Diseno | Dominio Personalizado, Musica de Fondo | No |
| Contenido Extra | Mesa de Regalos, Hospedaje, Padrinos, Oracion, Agradecimientos, Dress Code | No |
Algunos servicios requieren que otros esten activados:
- Check-in requiere Pases QR (necesitas el QR para poder escanearlo)
- Fotos de Invitados requiere Galeria de Fotos (las fotos se almacenan en la galeria)
Para ver que servicios incluye cada plan, consultar Paquetes y Precios.
Documento de negocio — Nvito, Febrero 2026